|
|
| Modèle / Modell | MGR 15000 L |
|
Caractéristiques / Daten |
|
| Puissance / Leistung 230 V / 50 Hz | 3x 5 KVA - 3x 18 A |
| Puissance / Leistung 400 V / 50 Hz | 13,5 (15,0) KVA - 17 A |
| Puissance / Leistung 12 V CC | -- |
| Cos Phi / Cos Fi | 0,8 |
|
Données techniques / Teschnische Daten |
|
| Alternateur / Generator | Stamford synchrone / synchron |
| Isolatio / Isolierklasse | F |
| Protection / Schutzart | IP23 |
| Moteur / Motor |
Lombardini LDW 1503 1551 cc/ccm - 19 CV/PS 3 cyl/Zyl |
| Carburant / Treibstoff | Diesel - 1500 tmin |
| Refroidissement / Kühlung | Eau / Wasser |
| Démarage électrique / Elektrostart | Oui / ja |
| Niveau sonore / Gerauschpegel 7m | > 100 LWA - 75 dBA |
| Réservoir / Tank | 37,5 l |
| Consommation / Verbrauch | 280 gr/KW/h |
| Autonomie charge / Leistung 60 % | 16,00 h/St |
| Dimensions / Masse | 1540 x 690 x 805 |
| Poids / Gewicht | 420 Kg |
| Prix / Preis (CHF) : sur demande | |
| Code / Code | B |